<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Club Científico Bezmiliana</title>
	<atom:link href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog</link>
	<description>En el conocimiento primero es la seducción y después ya vendrán los rigores del matrimonio (Fernando Savater)</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:30:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Continuará&#8230;</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/sin-clasificar/continuara/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/sin-clasificar/continuara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin clasificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Y ahora un descansito que sin duda nos vendrá muy bien&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Y ahora un descansito que sin duda nos vendrá muy bien&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/cerrado-por-vacaciones.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3999" title="cerrado-por-vacaciones" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/cerrado-por-vacaciones.jpg" alt="" width="268" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/sin-clasificar/continuara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La silenciosa venganza del reino vegetal</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/la-silenciosa-venganza-del-reino-vegetal/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/la-silenciosa-venganza-del-reino-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades y anécdotas]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[

Estamos acostumbrados a considerar a los árboles y plantas casi tan inanimados como a las rocas. Su ausencia de movimientos rápidos rebaja su calificación como ser vivo a la categoría de vida aburrida casi inerte. Aunque ¡ojo! que podemos llevarnos sorpresas. El siguiente enlace informa de varios casos en los que se ha documentado una respuesta inteligente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/los_arboles_mueren_de_pie.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/arbol_miedo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3994" title="arbol_miedo" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/arbol_miedo.jpg" alt="" width="451" height="500" /></a></p>
<p>Estamos acostumbrados a considerar a los árboles y plantas casi tan inanimados como a las rocas. Su ausencia de movimientos rápidos rebaja su calificación como ser vivo a la categoría de vida aburrida casi inerte. Aunque ¡ojo! que podemos llevarnos sorpresas. El siguiente enlace informa de varios casos en los que se ha documentado una respuesta inteligente (¡y agresiva!) como consecuencia de un ataque de herbívoros:</p>
<p><a href="http://www.maikelnai.es/2010/06/07/las-acacias-se-comunican-para-defenderse-de-los-herbivoros/#more-4580">Maikelnai&#8217;s blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/la-silenciosa-venganza-del-reino-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El II Encuentro de Ciencias Bezmiliana en imágenes</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-ii-encuentro-de-ciencias-bezmiliana-en-imagenes/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-ii-encuentro-de-ciencias-bezmiliana-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades del Club]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la superposición cuántica no nos afecte directamente, y de eso ya se encarga la constante de Planck, no podemos estar en varios sitios a la vez ni ejecutar varias tareas de modo simultáneo. Es decir, que llevamos tantas cosas para adelante que algunas deben de ser pospuestas y así ha ocurrido con la edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Superposici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica">superposición cuántica </a>no nos afecte directamente, y de eso ya se encarga <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck">la constante de Planck</a>, no podemos estar en varios sitios a la vez ni ejecutar varias tareas de modo simultáneo. Es decir, que llevamos tantas cosas para adelante que algunas deben de ser pospuestas y así ha ocurrido con la edición de las imágenes de nuestro Encuentro de Ciencias aunque, como solemos decir en estos casos, más vale tarde que nunca.</p>
<p>Muchas gracias al trabajo de nuestro compañero Jesús Manjón que ha sido el encargado de toda esta tarea.</p>
<p>Te ofrecemos las imágenes que captamos en una sucesión de vídeos:</p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/pghi4n4YaWM"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pghi4n4YaWM" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/lRHnt1kB2fk"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lRHnt1kB2fk" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8MmiL27Z1Sk"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8MmiL27Z1Sk" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/MKr77QlrVSE"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MKr77QlrVSE" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/cQaaODw5PTo"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cQaaODw5PTo" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/jyMiO6S-KfE"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jyMiO6S-KfE" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-ii-encuentro-de-ciencias-bezmiliana-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los 100 mejores experimentos en Youtube</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/los-100-mejores-experimentos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/los-100-mejores-experimentos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos didácticos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado esta selección de los mejores experimentos en Youtube. Por supuesto, no es la única posible. Tomátelo como un lugar en el que encontrar buenos experimentos sin necesidad de hacer una búsqueda, digamos, en bruto. Todo ello en la dirección:
X-Ray Technician Schools
Incluimos uno de los primeros que todavía no hemos insertado en este blog:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos encontrado esta selección de los mejores experimentos en Youtube. Por supuesto, no es la única posible. Tomátelo como un lugar en el que encontrar buenos experimentos sin necesidad de hacer una búsqueda, digamos, en bruto. Todo ello en la dirección:</p>
<p><a href="http://www.x-raytechnicianschools.org/100-coolest-science-experiments-on-youtube/">X-Ray Technician Schools</a></p>
<p>Incluimos uno de los primeros que todavía no hemos insertado en este blog:</p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/uOSBC0SXVR4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uOSBC0SXVR4" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>Visto en: <a href="http://www.cienciaxxi.com/">Ciencia en el XXI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/enlaces/los-100-mejores-experimentos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ángeles solitarios</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/videos/los-angeles-solitarios/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/videos/los-angeles-solitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte y ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[¿Puede haber algo que trasmita una sensación de soledad más intensa que toda una ciudad completamente vacía? Por supuesto el vídeo es un montaje hecho uniendo diferentes imágenes en diferentes momentos, en este caso de la ciudad de Los Ángeles, y nunca encontraremos algo así. Aunque después de aquello de la bomba de neutrones esperemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Puede haber algo que trasmita una sensación de soledad más intensa que toda una ciudad completamente vacía? Por supuesto el vídeo es un montaje hecho uniendo diferentes imágenes en diferentes momentos, en este caso de la ciudad de Los Ángeles, y nunca encontraremos algo así. Aunque después de aquello de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_neutrones">la bomba de neutrones </a>esperemos que realmente sea nunca&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11986171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11986171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://www.abadiadigital.com/articulo/asi-seria-la-ciudad-de-los-angeles-sin-coches/">Abadía Digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/videos/los-angeles-solitarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Club Científico Bezmiliana recibió la Mención al Mérito Educativo</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-recibio-la-mencion-al-merito-educativo/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-recibio-la-mencion-al-merito-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades del Club]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[No vamos a hacer más comentarios, simplemente dar las gracias a todos aquellos que hayan estado implicados en la concesión de este bonito premio que nos ha llenado de orgullo. Otra cosa: estamos a la disposición de cualquier otro grupo de profesorado que quiera aprovechar nuestra experiencia.
Por lo demás, unas fotos y unos enlaces con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No vamos a hacer más comentarios, simplemente dar las gracias a todos aquellos que hayan estado implicados en la concesión de este bonito premio que nos ha llenado de orgullo. Otra cosa: estamos a la disposición de cualquier otro grupo de profesorado que quiera aprovechar nuestra experiencia.</p>
<p>Por lo demás, unas fotos y unos enlaces con la prensa:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/img_2027.jpeg"><img class="size-full wp-image-3964 aligncenter" title="img_2027" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/img_2027.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/arr_4533.jpeg"><img class="size-full wp-image-3965 aligncenter" title="arr_4533" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/arr_4533.jpeg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/img_2056.jpeg"><img class="size-full wp-image-3966 aligncenter" title="img_2056" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/img_2056.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/grupo.jpeg"><img class="size-full wp-image-3967 aligncenter" title="grupo" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/grupo.jpeg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.educacionenmalaga.es:80/?p=2638">Educación en Málaga</a></p>
<p><a href="http://www.laopiniondemalaga.es:80/malaga/2010/06/15/malaga-excelencia-educativa-premia/347214.html">La Opinión de Málaga</a></p>
<p><a href="http://www.diariosur.es:80/v/20100615/malaga/premios-merito-educativo-malaga-20100615.html">Diario Sur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-recibio-la-mencion-al-merito-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reds para un planeta azul</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/astrofisica/reds-para-un-planeta-blue/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/astrofisica/reds-para-un-planeta-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo un juego de palabras con el título del maravilloso 5º capítulo de la serie Cosmos &#8220;Blues para un planeta rojo&#8221; damos noticia de que en tiempos pasados Marte fue tan azul como nuestro planeta en la actualidad y que hace 3.500 millones de años un extenso océano cubría las tierras bajas del norte marciano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haciendo un juego de palabras con el título del maravilloso 5º capítulo de la serie Cosmos &#8220;Blues para un planeta rojo&#8221; damos noticia de que en tiempos pasados Marte fue tan azul como nuestro planeta en la actualidad y que hace 3.500 millones de años un extenso océano cubría las tierras bajas del norte marciano. ¡Impactante!</p>
<p>Te ofrecemos para empezar el primer fragmento publicado en Youtube del capítulo de la serie protagonizada por Carl Sagan por si todavía no conoces esta maravilla de la divulgación científica. El resto hasta un total de siete fragmentos que completan el capítulo los puedes ir encontrando fácilmente a partir de este primero:</p>
<p><!-- Video's Video Quicktags v3.1.0b1 | http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/ --><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8Q8HYf5m_Yo"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8Q8HYf5m_Yo" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>Continuamos con una breve reseña publicada en Internet sobre el estudio que sustenta esta sorprendente conclusión:</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/14/ciencia/1276509911.html">El Mundo</a></p>
<p>Y por último el resumen del estudio original (para acceder al artículo completo tienes que hacerte socio de la publicación):</p>
<p><a href="http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo891.html">Nature Geoscience</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/astrofisica/reds-para-un-planeta-blue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos trabajos publicados en nuestra Revista Digital de Ciencias</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/mujeres-y-ciencia/nuevos-trabajos-publicados-en-nuestra-revista-digital-de-ciencias/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/mujeres-y-ciencia/nuevos-trabajos-publicados-en-nuestra-revista-digital-de-ciencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos, paneles y presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mujeres y Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[
Nuestra compañera, y muy activa miembro del Club Científico Bezmiliana, Ana María Martínez Martín ha dirigido un conjunto de trabajos a su alumnado de 1º de Bachillerato que publicamos en nuestra Revista Digital de Ciencias:
Arquímedes
La presión: demostramos su existencia
Científicas de la Historia
¡Gracias por permitirnos publicar vuestros trabajos!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/revista.png"><img class="size-full wp-image-3949 aligncenter" title="revista" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/revista.png" alt="" width="500" height="70" /></a></p>
<p>Nuestra compañera, y muy activa miembro del Club Científico Bezmiliana, Ana María Martínez Martín ha dirigido un conjunto de trabajos a su alumnado de 1º de Bachillerato que publicamos en nuestra <a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/revista/">Revista Digital de Ciencias</a>:</p>
<p><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/revista/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=122&amp;Itemid=43">Arquímedes</a></p>
<p><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/revista/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=121&amp;Itemid=41">La presión: demostramos su existencia</a></p>
<p><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/revista/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=41">Científicas de la Historia</a></p>
<p>¡Gracias por permitirnos publicar vuestros trabajos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/mujeres-y-ciencia/nuevos-trabajos-publicados-en-nuestra-revista-digital-de-ciencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Delegación de Educación de Málaga nos concede el Reconocimiento al Mérito Educativo</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/la-delegacion-de-educacion-de-malaga-nos-concede-el-reconocimiento-al-merito-educativo/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/la-delegacion-de-educacion-de-malaga-nos-concede-el-reconocimiento-al-merito-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[En contra de nuestra sana costumbre que consiste en otorgarle el protagonismo a nuestro alumnado y debido a que la Delegación de Educación nos ha pedido que nos hagamos una fotografía todo el profesorado que trabaja en nuestro Club Científico, hoy mismo nos hemos hecho ésta que publicamos aquí en nuestro blog donde parece que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En contra de nuestra sana costumbre que consiste en otorgarle el protagonismo a nuestro alumnado y debido a que la Delegación de Educación nos ha pedido que nos hagamos una fotografía todo el profesorado que trabaja en nuestro Club Científico, hoy mismo nos hemos hecho ésta que publicamos aquí en nuestro blog donde parece que se nos nota que este reconocimiento a nuestro trabajo nos llena de satisfacción.</p>
<p>Sin que sirva de precedente, ¡nos felicitamos a nosotros mismos!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/00003.jpg"><img class="size-full wp-image-3946 aligncenter" title="00003" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/00003.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/la-delegacion-de-educacion-de-malaga-nos-concede-el-reconocimiento-al-merito-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Club Científico Bezmiliana participa en el I Encuentro Internacional de Prácticas Educativas y Cooperación</title>
		<link>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-participa-en-el-i-encuentro-internacional-de-practicas-educativas-y-cooperacion/</link>
		<comments>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-participa-en-el-i-encuentro-internacional-de-practicas-educativas-y-cooperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades del Club]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[
Organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación se celebrará en Málaga entre los días 6 y 9 de julio próximos. Para más información ir a la página web:
http://www.practicaseducativas.org/
Como puedes ver en esta página web nuestro Club Científico presenta una ponencia en el apartado de experiencias donde contaremos qué hacemos y cómo desarrollamos nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/poster.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3941" title="poster" src="http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/poster.jpg" alt="" width="255" height="329" /></a></p>
<p>Organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación se celebrará en Málaga entre los días 6 y 9 de julio próximos. Para más información ir a la página web:</p>
<p><a href="http://www.practicaseducativas.org/">http://www.practicaseducativas.org/</a></p>
<p>Como puedes ver en esta página web nuestro Club Científico presenta <a href="http://www.practicaseducativas.org/experiencias.php?id_exp=5">una ponencia en el apartado de experiencias </a>donde contaremos qué hacemos y cómo desarrollamos nuestras actividades. Aunque la ponencia está formalmente asociada a uno de los miembros del Club nuestra presencia será amplia y estará integrada por profesorado y alumnado. Esperemos que le resulte interesante a los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencias.ies-bezmiliana.org/blog/actividades-del-club/el-club-cientifico-bezmiliana-participa-en-el-i-encuentro-internacional-de-practicas-educativas-y-cooperacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
